発表論文ダウンロード画面(第17回全国大会・研究発表大会:2021年度)
以下の論文リストより、ダウンロードする論文を選択してください。
S1-A.社会システム |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-A1 | 官公庁情報システム調達における受注希望者のプロジェクト遂行能力評価方法 | 〇岩崎和隆(神奈川県庁) |
S1-A2 | 官公庁情報システムにおける外注の限界と内製化の必要性 | 〇岩崎和隆(神奈川県庁) |
S1-A3 | 法人文書ファイル管理簿のWeb上での公開方法の相違 | 〇本田正美(関東学院大学) |
S1-A4 | 府省が保有する個人情報ファイル簿の事例研究 | 〇本田正美(関東学院大学) |
S1-B.情報教育/人材育成 |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-B1 | AI人材育成戦略にみる一般情報教育による情報システムリテラシー教育の可能性 | 〇中鉢直宏(高崎商科大学) |
S1-B2 | 一般情報教育における大学教科書とJ17-GEとの比較 | 〇須賀康也(専修大学大学院),大曽根匡(専修大学) |
S1-B3 | 専門学科「情報科」における自己表現の苦手な学習者のための自己表現活動モデルの提案 | 〇高橋正憲(東京都立新宿山吹高等学校) |
S1-C.情報システム学/研究会報告 |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-C1 | 22年間持続する教科書の基盤になった情報システム学 | 〇魚田勝臣 |
S1-C2 | 「情報システム」再考 | 〇石丸亜矢子(接点株式会社),中嶋聞多(接点株式会社) |
S1-C3 | 情報システム学の概念定義に基づくシステム開発、運用プロセス標準の実践 | 〇渋谷照夫,金子聡 |
S1-C4 | IS技術者のためのPsytech2020研究会 | 〇三村和子 |
S1-D.情報システム |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-D1 | 情報システム構築のための人材育成 | 〇原清己(イノベーション・エッジ) |
S1-D2 | 保護者が主導した幼稚園イベント情報システムの構築及び運用 | 〇山田耕嗣(大阪産業大学),細川敦稀(大阪産業大学),平野景士朗(大阪産業大学),高橋徹(大阪産業大学)、糟谷咲子(岐阜聖徳学園短期大学) |
S1-D3 | 要件定義工程の進捗管理における構造化率の提案 | 〇海野拳市(神奈川大学院),石井信明(神奈川大学),太田修平(神奈川大学) |
S1-D4 | スマートフォンを活用した仮想3次元空間における災害支援システムの提案 | 〇齊藤真生(文教大学大学院),川合康央(文教大学) |
S1-E.情報システム/社会システム |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-E1 | 電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新失敗の真相 | 〇上田育弘(ベストフレンド知的財産研究所) |
S1-E2 | 分類検索システムとグラフ理論との関係 | 〇上田育弘(ベストフレンド知的財産研究所) |
S1-E3 | Twitterを対象とした都道府県警察による青少年問題対応の注意喚起に関する地域傾向の分析 | ○池辺正典(文教大学),川合康央(文教大学),櫻井淳(文教大学) |
S2-A.社会システム/新しい情報システムアプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-A1 | インタラクティブデバイスの機能類似度に基づくリンク予測を用いたアプリケーション開発支援手法の検討 | 福井佑希(文教大学大学院情報学研究科),阿部秀尚(文教大学大学院情報学研究科) |
S2-A2 | ポーズと発話によって反応する開閉インターフェースの開発 | 〇寺島樹(文教大学),川合康央(文教大学) |
S2-A3 | 官公庁DXで変わる窓口行政のラフスケッチ試案 | 〇岩崎和隆(神奈川県庁) |
S2-B.人材教育/新しい情報システムアプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-B1 | IoTカメラを用いた定点観測によるトマトの自動判別に関する研究 | 〇櫻井淳(文教大学),岸篤輝(文教大学) |
S2-B2 | ドローンを活用したラグビー試合の空撮支援アプリの開発に関する研究 | 〇櫻井淳(文教大学),小林稔(文教大学) |
S2-B3 | プログラミング教育の前準備としてYouTube動画作成を教える試み | 〇前田和昭(中部大学) |
S2-C.新しい情報システムアプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-C1 | 2Dモーフィングによるシームレスアニメーションを用いた動く浮世絵の評価 | 〇井上竜之介(文教大学),川合康央(文教大学) |
S2-C2 | 動画に対するボイスコメントの合成再生システムの提案 | ○田村和也(文教大学),川合康央(文教大学) |
S2-D.新しい情報システムアプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-D1 | トレーディングカードゲームの拡張現実によるゲーム処理の提案 | ○鈴木恵梨奈(文教大学),流山優(文教大学),宮沢祐希(文教大学),川合康央(文教大学) |
S2-D2 | PLATEAUを活用したドライブシミュレーションシステムの提案 | 〇宮本華帆,川合康央(文教大学) |
S2-E.新しい情報システムアプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-E1 | 新型コロナのオープンデータを利用したGISによる情報可視化システム | ○遠藤孝太朗(文教大学),鎌田悠椰(文教大学),前野佑介(文教大学),奥健登(文教大学),池辺正典(文教大学) |
S2-E2 | 都市部における画像処理を用いた人流データの可視化 | 〇松井祐希(文教大学),川合康央(文教大学)
|
S2-E3 | 一人称視点による津波避難シミュレーションの提案 | 〇稲垣誠(文教大学),川合康央(文教大学) |