発表論文ダウンロード画面(第16回全国大会・研究発表大会:2020年度)
以下の論文リストより、ダウンロードする論文を選択してください。
A.社会システム |
番号 | タイトル | 著者 |
A1 | 官公庁の情報システム調達における総合評価落札方式の落札者決定基準の基礎理論 | ◯岩崎和隆(神奈川県庁) |
A2 | 落札者決定基準の活用による情報システム改修費用の節減 | ◯岩崎和隆(神奈川県庁) |
A3 | デジタル・トランスフォーメーションを成功に導くための経営者の役割と責任に関する考察 | ◯栗山敏(ビジネス・ブレークスルー大学大学院) |
A4 | 日本の国際競争力をいかにして高めるか? | ◯芳賀正憲(コスモロジック) |
A5 | 自治体における連絡先メールアドレスの公開状況 | ◯本田正美(関東学院大学),中野邦彦(島根大学) |
B.人材育成 |
番号 | タイトル | 著者 |
B1 | 一般情報教育における情報システム的思考に関する研究 | ◯中鉢直宏(帝京大学高等教育開発センター) |
B2 | 小学生向け図形描画ロボットプログラミングシステムの開発と評価 | ◯小野寺崚真,山口高平(慶應義塾大学) |
B3 | 小学校における家庭での活用を含めたタブレットPCの利活用の取組 | ◯井村裕,居駒幹夫,宮川裕之(青山学院大学) |
B4 | カメラを用いた小学校体育授業の投げ動作の分析に関する研究 | ◯櫻井淳,小林稔(文教大学) |
B6 | 専門学科「情報科」における情報技術を活用したプロジェクト活動の取組 | ◯高橋正憲(東京都立新宿山吹高等学校) |
C.新しい情報システム・アプローチ |
番号 | タイトル | 著者 |
C1 | 訪問許可者による玄関入室の安全性を高める「コンシェルネット」システム | ◯室木勝行(株式会社SYNCHRO),魚田勝臣(専修大学名誉教授) |
C2 | 知識処理と動作処理を統合したうどん板前ロボットの設計と評価 | ◯加瀬太陽(慶應義塾大学),萬礼応(筑波大学),山口高平(慶應義塾大学) |
C3 | BRMSとWebサービスの連携による間接業務の自動化 | ◯高野拓海(慶應義塾大学) |
C4 | Twitterキャンペーンの分析とそれに基づく戦略の考察 | ◯三浦悠哉(専修大学大学院),福田浩至(株式会社ループス・コミュニケーションズ),大曽根匡(専修大学) |
C5 | JavaScriptにおける非同期処理に対応した層活性手法 | ◯鳥海健人,福田浩章(芝浦工業大学) |
C6 | 自動車アルゴリズム開発のための仮想市街地環境の整備 | ◯川合康央,小笠原正輝,開藤偉久,長尾 圭太(文教大学) |
D.社会システム/情報デザイン |
D1 | 官公庁全体の情報システム共同化に向けた課題 | ◯岩崎和隆(神奈川県庁) |
D2 | デジタル・ガバメントの推進による民間企業の業務効率化の可能性 | ◯岩崎和隆(神奈川県庁) |
D3 | ハッセ図(工場モデル)に基づくクラス図作成手法の適用性 | ◯金田重郎(同志社大学名誉教授) |
D4 | 情報システムとビジネスプロセス改革 | ◯原清己(イノベーション・エッジ) |
D5 | 新型コロナ対応における地方公共団体のデータ解析 | ◯金崎健太郎(武庫川女子大学経営学部) |
D6 | IS技術者のためのPsytech2020研究会 | ◯三村和子(臨床心理士,公認心理師,カウンセラー),伊藤重隆(前みずほ情報総研株式会社),魚田勝臣(専修大学名誉教授),芳賀正憲(コスモロジック) |
学生セッション1 |
番号 | タイトル | 著者 |
S1-1 | 小規模企業者になじみのとれた情報システム要件の考察 | ◯小松崎博人,志水舞衣,宮川裕之(青山学院大学) |
S1-2 | ビジネスゲームを用いた経営情報システム教育におけるERPシステム開発 | ◯大塚俊輝,松澤芳明,宮川裕之(青山学院大学) |
S1-3 | シナリオ分析に基づく業務に寄り添う小規模事業支援システムの設計 | ◯丹野怜奈,松澤芳昭(青山学院大学) |
S1-4 | 企業のWebサイトにおけるアクセスログデータを用いた閲覧者の重視するページの解析に関する研究 | ◯小迫良輔,森山真光(近畿大学大学院総合理工学研究科) |
S1-5 | SNSのデータを用いた株価変動と新型コロナ関連トピックの関係性の分析についての研究 | ◯小駒佑輝,齋藤泰寛,佐竹夏輝,大石海斗,迫田巧大,西田龍史,池辺正典(文教大学情報学部) |
S1-6 | 新型コロナの流行による鉄道の混雑状況の変化についての研究 | ◯今井青葉,小島一輝,斉藤潤,松田賢史,茂木修也,西田龍史,池辺正典(文教大学情報学部) |
学生セッション2 |
番号 | タイトル | 著者 |
S2-1 | オンライン授業の問題点の解明 | ◯阿部和也,宮川裕之(青山学院大学) |
S2-2 | 小学生向けのオンライン・プログラミングワークショップのデザイン | ◯中村美穂,前田紘太郎,宇都宮光,松澤芳昭(青山学院大学) |
S2-3 | 初学者のための探索的・漸進的プログラミング学習支援システムの開発 | ◯吉田賢志朗,松澤芳昭(青山学院大学) |
S2-4 | 小学生向けのプログラミング教材の開発 | ◯南山仁,梶田佑人,宮川裕之(青山学院大学) |
S2-5 | 幼児のための読み聞かせぬいぐるみの提案 | ◯黒川綾音,石川琴美,松本夏海,川合康央(文教大学) |
S2-6 | センサを用いたインタラクティブドールハウスの開発 | ◯神部真音,備前比呂,吉田美乃里,川合 康央(文教大学) |
学生セッション3 |
番号 | タイトル | 著者 |
S3-1 | J17-ISにおけるLU及びISBOKの ネットワーク可視化システム「glanceIS」の開発 | ◯落合祥希,松澤芳昭(青山学院大学) |
S3-2 | 3D環境を利用したマルチモーダル対話システムにおける領域オントロジー | ◯スホルクワイク亜蘭(青山学院大学院理工学研究科),谷津元樹,森田武史(青山学院大学理工学部) |
S3-3 | Wi-Fi 測位と方向検知を用いたIoT デバイスの可視化手法の提案 | ◯比田井雅楽,福田浩章(芝浦工業大学) |
S3-4 | 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の策定支援に向けた歩道の路面状況の測定および可視化システム | ◯岸篤輝,阿久澤廉,伊藤翔馬,梶剛士,倉田源大,増山嘉人,櫻井淳(文教大学) |
S3-5 | 複合現実を用いた魚調理技術支援システム | ◯松本夏海,川合康央(文教大学) |
S3-6 | 拡張現実を用いた足部測定と靴試着システム | ◯備前比呂,神部真音,吉田美乃里,川合康央(文教大学) |
学生セッション4 |
番号 | タイトル | 著者 |
S4-1 | 脆弱性を含む広告ライブラリの検知機構 | ◯坂倉友哉,福田浩章(芝浦工業大学) |
S4-2 | webを利用したソースコードと解説の効果的な共有手法 | ◯寒河江惣貴,福田浩章(芝浦工業大学) |
S4-3 | ブロックチェーン秘密鍵のバックアップエコシステムの提案 | ◯白濱敬也,森山真光(近畿大学大学院総合理工学研究科) |
S4-4 | 文字入力速度測定ツールの開発による大学生のタイピングとフリック入力速度の実態調査 | ◯中川大輔,松澤芳昭(青山学院大学) |
S4-5 | 正しい指遣い習得のための「キーボード体操」WEB版開発 | ◯森川智子,松澤芳昭(青山学院大学) |
S4-6 | インターネット動画転送における複数動画の同期転送に関する研究 | ◯趙逸恬(早稲田大学) |
学生セッション5 |
番号 | タイトル | 著者 |
S5-1 | 鳥取県と鹿野町における地域特性を考慮したワーケーション事業の考察 | ◯青柳知紗,木村彩華,宮川裕之(青山学院大学) |
S5-2 | 人的・機械的機構が共存する育児支援情報システムの開発 | ◯福島一希,永木里奈,宮川裕之(青山学院大学) |
S5-3 | 高齢化を考慮した共生・交通システムの最適化 | ◯岡部亮祐(青山学院大学大学院),宮川裕之(青山学院大学) |
S5-4 | 知識グラフを用いた対話型質問応答における推論方法の検討 | ◯吉兼拓生(青山学院大学大学院理工学研究科),谷津元樹,森田武史(青山学院大学理工学部) |
S5-5 | 3次元空間における類義語を用いた自然言語インタフェース | ◯吉田美乃里,備前比呂,神部真音,川合 康央(文教大学) |
S5-6 | 日本語楽曲を対象とした歌詞の時系列変化分析 | ◯石川琴美,川合康央(文教大学) |
S5-7 | 宿泊施設レビュー分析による観光地評価 | ◯落合夏美,川合康央(文教大学) |